Plano Básico Longa Distância Internacional Super DDD 15 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A, com sede na Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.376, Cidade Monções, São Paulo - SP, |
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.558.157/0001-62 |
CARACTERÍSTICAS DO PLANO |
Plano Básico do STFC LDI é tarifado por tempo de utilização para chamadas originadas de acesso Fixo e Movél. |
Utilizando Código Operadora VIVO (15)* |
INFORME DE PREÇOS |
Os valores abaixo são expressos em reais e incluem impostos, conforme a legislação aplicável. |
TARIFAS USO (Tarifado por minuto utilizado) |
FIXO LONGA DISTÂNCIA DDI | Valor Máximo R$ | | Promocional R$ | | | |
Utilizando Código Operadora VIVO (15)* |
FIXO E FIXO-MÓVEL LONGA DDI | FIXO E FIXO-MÓVEL LONGA DDI | | FIXO-FIXO | | FIXO-MÓVEL | |
| Horário Normal | Horário Reduzido | Horário Normal | Horário Reduzido | Horário Normal | Horário Reduzido |
Estados Unidos da América | 2,66005 | 2,12804 | 2,66005 | 1,19529 | 2,66005 | 2,12804 |
Argentina, Chile | 3,78789 | 3,0218 | 3,78789 | 1,74696 | 3,78789 | 3,0218 |
Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Franca, Holanda, Irlanda, Itália, Noruega, Reino Unido, Suécia, Suíça | 3,78789 | 3,0218 | 3,78789 | 2,3906 | 3,78789 | 3,0218 |
Canadá | 3,78789 | 3,0218 | 3,78789 | 2,26187 | 3,78789 | 3,0218 |
Liechtenstein | 3,78789 | 3,0218 | 3,78789 | 2,3906 | 3,78789 | 3,0218 |
Paraguai, Portugal, Uruguai | 3,78789 | 3,0218 | 3,78789 | 1,74696 | 3,78789 | 3,0218 |
Austrália | 5,06474 | 4,04328 | 4,14214 | 2,26187 | 4,14214 | 3,30441 |
Japão | 5,06474 | 4,04328 | 4,14214 | 2,26189 | 4,14214 | 3,30441 |
Alasca, Havaí | 5,06474 | 4,04328 | 2,90883 | 1,19529 | 2,90883 | 2,32706 |
Ilhas Malvinas | 10,51256 | 8,40578 | 5,06474 | 4,04328 | 5,06474 | 4,04328 |
Arabia Saudita, Bahrein, Brunei, Catar, Emirados Arabes Unidos, Guiana Francesa, Ira, Jordania, Kuwait, Oma, Palestina, Suriname | 5,06474 | 4,04328 | 5,06474 | 4,04328 | 5,06474 | 4,04328 |
Albânia, Anguila, Antigua e Barbuda, Antilhas Holandesas, Armênia, Aruba, Azerbaijão, Bahamas, Barbados, Belarus, Belize, Bermudas, Bolívia, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Cazaquistão, Chipre, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Dominica, Dominicana República, El Salvador, Equador, Eslovênia, Estônia, Geórgia, Gibraltar, Granadá, Grécia, Grécia, Groenlândia, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Hungria, I.Virgens Americanas, Iêmen, Ilhas Cayman, Ilhas Faroe, Ilhas Turks e Caicos, Iraque, Islândia, Israel, Jamaica, Letônia, Libano, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Malta, Martinica, México, Moldova, Mônaco, Montserrat, Nicarágua, Panamá, Perú, Polônia, Porto Rico, Quirguizia, República Eslováquia, República Tcheca, Romênia, Rússia, San Marino, Santa Lucia, São Vicente e Granadinas, Sérvia e Montenegro, Siria, St.Kitts e Nevis, St.Pierre e Miquelon, Tadjiquistão, Trinidad e Tobago, Turcomênia, Turquia, Ucrânia, Uzbequistão, Vaticano, Venezuela | 5,06474 | 4,04328 | 5,06474 | 4,04328 | 5,06474 | 4,04328 |
Afeganistão, África do Sul, Angola, Argélia, Bangladesh, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Butão, Cabo Verde, Camarões, Camboja, Chade, China, Congo, Coréia do Norte, Coréia do Sul, Costa do Marfim, Cuba, Djibuti, Egito, Eritréia, Fiji, Filipinas, Gabão, Gambia, Gana, Guam, Guiné, Guiné Equatorial, Hong Kong, I.Comores e Mayotte, Ilhas Ascenção, Ilhas Maldivas, Ilhas Marianas Norte, Ilhas Marshall, Ilhas Reunião, Ilhas Santa Helena, Índia, Indonésia, Kiribati, Laos, Lesoto, Libéria, Líbia, Macau, Madagascar, Malásia, Malawi, Mali, Marrocos, Maurício, Mauritânia, Micronésia, Moçambique, Mongólia, Namíbia, Nepal, Níger, Nigéria, Norfolk Ilha, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Palau, Paquistão, Polinésia Francesa, Quênia, Rep. Centro Africana, Rep. Democr. do Congo, Ruanda, Samôa, Samôa Americana, Senegal, Serra Leoa, Seychelles, Singapura, Sri-Lanka, Suazilândia, Sudão, Tailândia, Taiwan, Tanzãnia, Togo, Toquelau, Tunísia, Tuvalu, Uganda, União de Myanmar, Vietnã, Zambia, Zanzibar, Zimbabue | 10,51256 | 8,40578 | 5,53841 | 4,4214 | 5,53841 | 4,4214 |
Diego Garcia, Guiné Bissau, Ilhas Cook, Ilhas Salomão, Nauru, Niue, Papua Nova Guiné, São Tome e Príncipe, Somália, Territ. Ext., Timor Lorosae, Tonga, Vanuatu, Wallis e Futuna | 15,15173 | 12,10861 | 5,53841 | 4,4214 | 5,53841 | 4,4214 |
MODULAÇÃO HORÁRIA E CRITÉRIOS DE COBRANÇA |
Fixo-Fixo Local |
Horário Normal: Segunda a Sexta, das 7h às 9h, 12h às 14h, 18h às 21h e sábados, das 7 às 14h. |
Horário Reduzido: Segunda a sexta, das 6 às 7h e das 21h às 24h, sábados, das 6 às 7h e das 14 às 24h e aos domingos e feriados nacionais, das 6 às 24h. |
Fixo-Móvel Local |
Horário Normal: Segunda-feira e sáb: 5 às 20h |
Horário Reduzido: Segunda-feira: 20h às 5h/ Sáb Dom e Fer.Nac: 0 às 24h |
OBSERVAÇÕES GERAIS |
Os valores acima vigentes serão válidos a partir de 23/09/2021. |
Os valores das tarifas acima incluem impostos, conforme legislação aplicável. |
Os valores máximos aplicáveis aos itens tarifários dos planos básicos do STFC prestado em regime público são estabelecidos por intermédio de atos da Anatel |
Em caso de dúvida, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 10315 ou em nosso site www.vivo.com.br. Pessoas com |
necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja VIVO mais perto de você acesse www.vivo.com.br
|
CONTRATOS |
CONTRATO DE ADESÃO |
CONTRATO DE PERMANÊNCIA |